文字の大きさ
ふれあいサマーキャンプの歴史

| 友好自治体 | 開催年 | 
|---|---|
| 北海道 中標津町 | 1991(平成3)年〜2019(令和1)年 | 
| 北海道 岩見沢市 | 1998(平成10)年〜2009(平成21年) | 
| 岩手県 花巻市 | 1988(昭和63)年〜継続中 | 
| 宮城県 涌谷町 | 2018(平成30)年〜2019(令和1)年 | 
| 長野県 富士見町 | 1990(平成2)年〜継続中 | 
| 和歌山県 古座川町ほか | 2003(平成15)年〜継続中 | 
| 島根県 益田市 | 2007(平成19)年〜継続中 | 
| 宮崎県 日向市等 | 1993(平成5)年〜2006(平成18年) | 
| 沖縄県 那覇市 | 2008(平成20)年〜2010(平成23年) | 
| ふれあいサマーキャンプの歴史1 | |||||||
| 岩手県 花巻市 東和町 【旧:岩手県和賀郡東和町(1988〜2005)】 | |||||||
| 昭和63(1988)年 | ・産直物産(りんご) 販売 (川教組)=以降継続 | ||||||
| 平成元(1989)年 | ◇農家スティ招待(小3名、引率1名)教職員運動会模擬店参加=以降継続 | ||||||
| 平成2(1990)年 | ・第1回ふれあいサマ−キャンプ(小41名、引率7名) | ||||||
| ・ひょう害りんご斡旋(10s×1400ケ−ス販売) | |||||||
| ◇町長、地方新時代シンポジウム出席 | |||||||
| 平成3(1991)年 | ・第2回ふれあいサマ−キャンプ(小41名、引率7名) | ||||||
| ・市民まつりに出店=以降継続 (小37名、引率7名) | |||||||
| ◇ちびっこ親善大使来訪(こども・おとな合計70名) | |||||||
| 平成4(1992)年 | ・第3回ふれあいサマ−キャンプ(小82名、引率6名) | ||||||
| ・新城高校修学旅行 | |||||||
| ・自治体人事交流開始=H4〜H11 | |||||||
| 平成5(1993)年 | ・第4回ふれあいサマ−キャンプ(小79名、引率9名) | ||||||
| ・住吉中学校夏期農家生活体験(H5〜H8) | |||||||
| ◇ホ−ムスティ家庭母親来訪(24名) | |||||||
| 平成6(1994)年 | ・第5回ふれあいサマ−キャンプ(小80名、引率9名) | ||||||
| ・住吉中学校・東高津中学校農家生活体験・市民アカデミー(20名) ◇中学生来訪(17名・引率6名) | |||||||
| ◇「まほろばの郷」・映画「牛とコスモス」PRツアー来訪(38名) | |||||||
| 平成7(1995)年 | ・第6回ふれあいサマ−キャンプ(小81名、引率6名) | ||||||
| ・住吉中学校夏期農家生活体験 | |||||||
| ・「牛とコスモス」フレンドシップツアー東和町訪問 | |||||||
| 平成8(1996)年 | ・第7回ふれあいサマ−キャンプ(小79名、引率6名) | ||||||
| ・住吉中学校夏期農家生活体験・市民アカデミー研修訪問 | |||||||
| ・サマーサンクスフェアin川崎(バラ販売)・文楽講演 | |||||||
| 平成9(1997)年 | ・東和ふるさと村、武蔵小杉にオープン(5/15) | ||||||
| ・第8回ふれあいサマーキャンプ(小79名、引率5名) | |||||||
| ・東高津中学校農家生活体験(H6・H9〜) | |||||||
| 平成10(1998)年 | ・第9回ふれあいサマーキャンプ(小79名、引率7名) | ||||||
| ・東高津中学校農家生活体験 | |||||||
| 平成11(1999)年 | ・第10回ふれあいサマーキャンプ(小76名、引率6名) | ||||||
| ・東高津中学校農家生活体験 | |||||||
| ・東和町都市農村交流シンポジウム出席(交流10周年) | |||||||
| 平成12 (2000)年 | ・第11回ふれあいサマーキャンプ(小中79名、引率7名) | ||||||
| ・東高津中学校農家生活体験 | |||||||
| ◇東和町都市体験交流来訪(14名)全国東和町女性交流フォーラム | |||||||
| 平成13(2001)年 | ・第12回ふれあいサマーキャンプ(小中79名、引率6名) | ||||||
| ・東高津中学校農家生活体験 | |||||||
| 平成14(2002)年 | ・第13回ふれあいサマーキャンプ(小中60名、引率6名) | ||||||
| ・東高津中学校農家生活体験 | |||||||
| 平成15(2003)年 | ・第14回ふれあいサマーキャンプ(小63名、引率6名) | ||||||
| ・東高津中学校農家生活体験 | |||||||
| 平成16(2004)年 | ・第15回ふれあいサマーキャンプ(小58名、引率6名) | ||||||
| 平成17(2005)年 | ・第16回ふれあいサマーキャンプ(小32名、引率6名) | ||||||
| 平成18(2006)年 | ・第17回ふれあいサマーキャンプ(小59名、引率6名) ※和賀郡東和町が花巻市と合併 | ||||||
| 平成19(2007)年 | ・第18回ふれあいサマーキャンプ(小40名、引率7名) | ||||||
| 平成20(2008)年 | ・第19回ふれあいサマーキャンプ(小14名、引率6名) | ||||||
| 平成21(2009)年 | ・第20回ふれあいサマーキャンプ(小15名、引率6名) | ||||||
| 平成22(2010)年 | ・第21回ふれあいサマーキャンプ(小21名、引率5名) | ||||||
| 平成23(2011)年 | ・東日本大震災の影響により中止 | ||||||
| 平成24(2012)年 | ・第22回ふれあいサマーキャンプ(小17名・中5名、引率7名) | ||||||
| 平成25(2013)年 | ・第23回ふれあいサマーキャンプ(小17名・中6名、引率8名) | ||||||
| 平成26(2014)年 | ・第24回ふれあいサマーキャンプ(小21名・中1名、引率6名) | ||||||
| 平成27(2015)年 | ・第25回ふれあいサマーキャンプ(小9名・中2名、引率5名) | ||||||
| 平成28(2016)年 | ・第26回ふれあいサマーキャンプ(小22名、引率6名) | ||||||
| 平成30(2018)年 | ・第27回ふれあいサマーキャンプ(小5名・中1名、引率6名) | ||||||
| 令和1(2019)年 | ・第28回ふれあいサマーキャンプ(小12名・中4名、引率5名) | ||||||
| 令和2(2020)年 | ・新型コロナウイルス感染拡大防止のために実施見送り | ||||||
| 令和3(2021)年 | ・新型コロナウイルス感染拡大防止のために実施見送り | ||||||
| 令和4(2022)年 | ・第29回ふれあいサマーキャンプ(小13名・中6名、引率5名) | ||||||
| 令和5(2023)年 | ・第30回ふれあいサマーキャンプ(小14名・中6名、引率6名) | ||||||
| 令和6(2024)年 | ・第31回ふれあいサマーキャンプ(小18名・中4名、引率6名) | ||||||
| 計 | 小中学生 1,420名 参加 | ||||||
 このページのはじめに戻る
このページのはじめに戻る    ふれあいサマーキャンプTopへ
ふれあいサマーキャンプTopへ| ふれあいサマーキャンプの歴史2 | |
| 北海道 中標津町 | |
| 平成3(1991)年 | ・契約保養施設契約締結 | 
| 平成4(1992)年 | ・友好自治体調印 | 
| ・第1回ふれあいサマ−キャンプ(小・中40名、引率4名)ファームステイ2泊・1日体験入学 | |
| ◇中学生来訪(17名、引率4名)(H4〜H9) | |
| 平成5(1993)年 | ・第2回ふれあいサマ−キャンプ(小・中40名、引率5名) | 
| ◇小学生来訪(32名) | |
| 平成6(1994)年 | ・第3回ふれあいサマ−キャンプ(小・中41名、引率6名) | 
| ◇中学生来訪(17名、引率6名) | |
| 平成7(1995)年 | ・第4回ふれあいサマ−キャンプ(小・中41名、引率4名) | 
| ◇小学生来訪(27名、引率7名) | |
| ・市民アカデミー研修訪問(17名) | |
| 平成8(1996)年 | ・第5回ふれあいサマ−キャンプ(小・中44名、引率5名) 3泊 → 4泊 | 
| ◇中学生来訪(20名、引率6名) | |
| 平成9(1997)年 | ・第6回ふれあいサマ−キャンプ(小・中40名、引率5名) | 
| ◇小学生来訪(13名、引率4名) | |
| 平成10(1998)年 | ・第7回ふれあいサマ−キャンプ(小・中40名、引率5名) 1日体験入学→学校交流・ファームステイ→一般家庭へ | 
| ・スポーツ交流による来訪に一本化 | |
| 平成11(1999)年 | ・第8回ふれあいサマ−キャンプ(小・中40名、引率4名) ホームステイ中止 | 
| 平成12(2000)年 | ・第9回ふれあいサマ−キャンプ(小・中40名、引率4名) | 
| 平成13(2001)年 | ・第10回ふれあいサマ−キャンプ(小・中37名、引率4名) | 
| 平成14(2002)年 | ・第11回ふれあいサマ−キャンプ(小・中40名、引率4名) | 
| 平成15(2003)年 | ・第12回ふれあいサマーキャンプ(小・中39名、引率4名) | 
| 平成16(2004)年 | ・第13回ふれあいサマーキャンプ(小・中43名、引率4名) | 
| 平成17(2005)年 | ・第14回ふれあいサマーキャンプ(小25名・中10名、引率4名) | 
| 平成18(2006)年 | ・第15回ふれあいサマーキャンプ(小33名・中10名、引率4名) | 
| 平成19(2007)年 | ・第16回ふれあいサマーキャンプ(小35名・中9名、引率4名) | 
| 平成20(2008)年 | ・第17回ふれあいサマーキャンプ(小15名・中7名、引率7名) | 
| 平成21(2009)年 | ・第18回ふれあいサマーキャンプ(小13名・中2名、引率4名) | 
| 平成22(2010)年 | ・第19回ふれあいサマーキャンプ(小10名・中6名、引率6名) | 
| 平成23(2011)年 | ・第20回ふれあいサマーキャンプ(小16名・中5名、引率6名) | 
| 平成24(2012)年 | ・第21回ふれあいサマーキャンプ(小16名・中6名、引率6名) | 
| 平成25(2013)年 | ・第22回ふれあいサマーキャンプ(小22名・中2名、引率6名) | 
| 平成26(2014)年 | ・第23回ふれあいサマーキャンプ(小18名・中5名、引率6名) | 
| 平成27(2015)年 | ・第24回ふれあいサマーキャンプ(小21名・中2名、引率6名) | 
| 平成28(2016)年 | ・第25回ふれあいサマーキャンプ(小13名・中6名、引率6名) | 
| 平成30(2018)年 | ・第26回ふれあいサマーキャンプ(小9名・中4名、引率13名) | 
| 令和1(2019)年 | ・第27回ふれあいサマーキャンプ(小10名・中2名、引率5名) | 
| 令和2(2020)年 | ・以降中止 | 
| 計 | 小中学生 857名 参加 | 
 このページのはじめに戻る
このページのはじめに戻る    ふれあいサマーキャンプTopへ
ふれあいサマーキャンプTopへ| ふれあいサマーキャンプの歴史3 | |
| 宮崎県 日向市等 | |
| 平成5(1993)年 | ・第1回ふれあいサマ−キャンプ(小・中100名、引率11名)一括募集 | 
| ◇小学生来訪(46名) | |
| 平成6(1994)年 | ・第2回ふれあいサマ−キャンプ(小・中97名、引率15名) | 
| ◇小学生来訪(77名) | |
| ・市民アカデミー研修訪問(32名) | |
| 平成7(1995)年 | ・第3回ふれあいサマ−キャンプ 海(小・中61名、引率6名)、山(小・中80名 引率6名)海コース山コースで募集 | 
| ◇小学生来訪(68名、引率10名)、日向市・南郷村各ステイ2泊 | |
| 平成8(1996)年 | ・第4回ふれあいサマ−キャンプ海(小・中68名、引率6名) 海コース北浦町追加、山(東南西北小・椎葉諸塚小・中82名、引率6名)(本部3名) | 
| ◇小学生来訪(65名、引率10名) | |
| 平成9(1997)年 | ・第5回ふれあいサマーキャンプ 海(小・中83名、引率11名)、山(小のみ78名、引率8名)(本部3名)6コース別募集 | 
| ◇小学生来訪(63名、引率12名) 南郷村ステイ1泊 | |
| 平成10(1998)年 | ・第6回ふれあいサマーキャンプ 海(小・中79名 引率9名)、山(小のみ63名、引率7名)(本部2名)6コース別募集 | 
| ◇小学生来訪(62名、引率11名) ・南郷村ステイ中止 | |
| 平成11(1999)年 | ・第7回ふれあいサマーキャンプ 海(小・中82名、引率 8名)、山(小のみ65名、引率9名)(本部2名)6コース別募集 | 
| ◇小学生来訪(45名、引率11名) | |
| 平成12(2000)年 | ・第8回ふれあいサマーキャンプ 海(小・中82名、引率 9名)、山(小のみ66名、引率9名)(本部2名)6コース別募集 | 
| ◇小学生来訪(66名、引率13名) | |
| 平成13(2001)年 | ・第9回ふれあいサマーキャンプ 海(小・中59名、引率 8名)、山(小のみ63名、引率9名)(本部2名)6コース別募集 | 
| ◇小学生来訪(44名、引率11名) | |
| 平成14 (2002)年 | ・第10回ふれあいサマーキャンプ 海(小・中60名、引率 9名)、山(小のみ60、引率9名)(本部3名)6コース別募集 | 
| ◇小学生来訪(55名、引率11名) | |
| 平成15(2003)年 | ・第11回ふれあいサマーキャンプ 海(小・中20名、引率3名)、山(小のみ60名、引率9名)(本部3名)4コース別募集 | 
| ◇小学生来訪(24名、引率7名) | |
| 平成16(2004)年 | ・第12回ふれあいサマーキャンプ(小・中88名予定) 台風のため中止 | 
| 平成17(2005)年 | ・第13回ふれあいサマーキャンプ(小・中56名、引率10名) | 
| 平成18(2006)年 | ・第14回ふれあいサマーキャンプ(小13名・中8名、引率3名) | 
| 平成19(2007)年 | 以降中止 | 
| 計 | 小中学生 1485名 参加 | 
 このページのはじめに戻る
このページのはじめに戻る    ふれあいサマーキャンプTopへ
ふれあいサマーキャンプTopへ| ふれあいサマーキャンプの歴史4 | |
| 長野県 富士見町 | |
| 平成2 (1990)年 | ・フロンティアアドベンチャー(青少年教育課) | 
| 平成3(1991)年 | ・フロンティアアドベンチャー (青少年教育課) | 
| 平成4(1992)年 | ・フロンティアアドベンチャー(青少年教育課) | 
| 平成5(1993)年 | ・友好自治体調印 | 
| ・第1回ふれあいサマ−キャンプ(小中50名、引率8名) (青少年教育課) | |
| 平成6(1994)年 | ・第2回ふれあいサマ−キャンプ(小中50名、引率11名) (青少年教育課) | 
| 平成7(1995)年 | ・第3回ふれあいサマ−キャンプ(小中50名、引率8名) (青少年地域間交流事業ホームステイ1泊開始) | 
| 平成8(1996)年 | ・第4回ふれあいサマ−キャンプ(小中47名、引率8名) | 
| 平成9(1997)年 | ・第5回ふれあいサマ−キャンプ(小中49名、引率7名) | 
| ◇小中学生来訪(八ヶ岳開所20周年記念30名) | |
| 平成10(1998)年 | ・第6回ふれあいサマ−キャンプ(小中40名、引率6名) 50名→40名、5泊→ 4泊 | 
| ◇小中学生来訪(19名、引率2名) | |
| 平成11(1999)年 | ・第7回ふれあいサマ−キャンプ(小中32名、引率6名) 40名→32名 | 
| 平成12(2000)年 | ・第8回ふれあいサマ−キャンプ(小中32名、引率6名) | 
| 平成13(2001)年 | ・第9回ふれあいサマ−キャンプ(小中39名、引率6名) 32名→40名、ホ-ムステイ中止 | 
| 平成14(2002)年 | ・第10回ふれあいサマ−キャンプ(小中39名、引率6名) | 
| 平成15(2003)年 | ・第11回ふれあいサマ−キャンプ(小中41名、引率6名) | 
| 平成16(2004)年 | ・第12回ふれあいサマ−キャンプ(小中41名、引率6名) | 
| 平成17(2005)年 | ・第13回ふれあいサマーキャンプ(小中44名、引率6名) | 
| 平成18(2006)年 | ・第14回ふれあいサマーキャンプ(小33名・中11名、引率6名) | 
| 平成19(2007)年 | ・第15回ふれあいサマーキャンプ(小36名・中8名、引率7名) | 
| 平成20(2008)年 | ・第16回ふれあいサマーキャンプ(小36名・中5名、引率9名) | 
| 平成21(2009)年 | ・第17回ふれあいサマーキャンプ(小28名・中10名、引率8名) | 
| 平成22(2010)年 | ・第18回ふれあいサマーキャンプ(小30名・中10名、引率9名) | 
| 平成23(2011)年 | ・第19回ふれあいサマーキャンプ(小28名・中9名、引率10名) | 
| 平成24(2012)年 | ・第20回ふれあいサマーキャンプ(小30名・中10名、引率10名) | 
| 平成25(2013)年 | ・第21回ふれあいサマーキャンプ(小33名・中2名、引率11名) | 
| 平成26(2014)年 | ・第22回ふれあいサマーキャンプ(小37名・中5名、引率11名) | 
| 平成27(2015)年 | ・第23回ふれあいサマーキャンプ(小35名・中4名、引率8名) | 
| 平成28(2016)年 | ・第24回ふれあいサマーキャンプ(小25名・中6名、引率11名) | 
| 平成30(2018)年 | ・第25回ふれあいサマーキャンプ(小19名、引率11名) | 
| 令和1(2019)年 | ・第26回ふれあいサマーキャンプ(小27名・中5名、引率11名) | 
| 令和2(2020)年 | ・新型コロナウイルス感染拡大防止のため実施見送り | 
| 令和3(2021)年 | ・新型コロナウイルス感染拡大防止のため実施見送り | 
| 令和4(2022)年 | ・第27回ふれあいサマーキャンプ(小25名・中12名、引率10名) | 
| 令和5(2023)年 | ・第28回ふれあいサマーキャンプ(小33名・中7名、引率11名) | 
| 令和6(2024)年 | ・第29回ふれあいサマーキャンプ(小29名・中12名、引率11名) | 
| 計 | 小中学生 1,154名 参加 | 
 このページのはじめに戻る
このページのはじめに戻る    ふれあいサマーキャンプTopへ
ふれあいサマーキャンプTopへ| ふれあいサマーキャンプの歴史5 | |
| 北海道 岩見沢市 | |
| 平成10(1998)年 | ・第1回ふれあいサマ−キャンプ(小20名、引率5名) ホームステイ2泊 | 
| 平成11(1999)年 | ・第2回ふれあいサマ−キャンプ(小20名、引率4名) | 
| 平成12(2000)年 | ・第3回ふれあいサマ−キャンプ(小21名、引率3名) | 
| 平成13(2001)年 | ・第4回ふれあいサマ−キャンプ(小20名、引率3名) | 
| 平成14(2002)年 | ・第5回ふれあいサマ−キャンプ(小19名、引率3名) | 
| 平成15(2003)年 | ・第6回ふれあいサマ−キャンプ(小20名、引率3名) | 
| 平成16(2004)年 | ・第7回ふれあいサマ−キャンプ(小22名、引率3名) | 
| 平成17(2005)年 | ・第8回ふれあいサマーキャンプ(小22名、引率3名) | 
| 平成18(2006)年 | ・第9回ふれあいサマーキャンプ(小23名、引率3名) | 
| 平成19(2007)年 | ・第10回ふれあいサマーキャンプ(小22名、引率3名) | 
| 平成20(2008)年 | ・第11回ふれあいサマーキャンプ(小22名、引率3名) | 
| 平成21(2009)年 | ・第12回ふれあいサマーキャンプ(小9名、引率3名) | 
| 平成22(2010)年 | 以降中止 | 
| 計 | 小学生 239名 参加 | 
| ふれあいサマーキャンプの歴史6 | |
| 和歌山県 古座川町ほか | |
| 平成15(2003)年 | ・第1回ふれあいサマーキャンプ(小20名、引率3名) ※台風のため中止 | 
| 平成16(2004)年 | ・第1回ふれあいサマーキャンプ(小22名、引率3名) | 
| 平成17(2005)年 | ・第2回ふれあいサマーキャンプ(小18名、引率3名) | 
| 平成18(2006)年 | ・第3回ふれあいサマーキャンプ(小22名、引率3名) | 
| 平成19(2007)年 | ・第4回ふれあいサマーキャンプ(小23名、引率5名) | 
| 平成20(2008)年 | ・第5回ふれあいサマーキャンプ(小22名、引率7名) | 
| 平成21(2009)年 | ・第6回ふれあいサマーキャンプ(小16名・中7名、引率7名) | 
| 平成22(2010)年 | ・第7回ふれあいサマーキャンプ(小19名・中4名、引率8名) | 
| ◇小学生来訪(小22名、引率7名) | |
| 平成23(2011)年 | ・第8回ふれあいサマーキャンプ(小16名・中7名、引率7名) | 
| ◇小学生来訪(小18名、引率7名) | |
| 平成24(2012)年 | ・第9回ふれあいサマーキャンプ(小21名・中2名、引率7名) | 
| ◇小学生来訪(小10名、引率8名) | |
| 平成25(2013)年 | ・第10回ふれあいサマーキャンプ(小19名・中5名、引率7名) | 
| ◇小学生来訪(小18名、引率8名) | |
| 平成26(2014)年 | ・第11回ふれあいサマーキャンプ(小22名・中3名、引率7名) | 
| ◇小学生来訪(小7名、引率8名) | |
| 平成27(2015)年 | ・第11回ふれあいサマーキャンプ(小19名・中5名、引率6名) | 
| ◇小学生来訪(小12名、引率8名) | |
| 平成28(2016)年 | ・第12回ふれあいサマーキャンプ(小16名・中5名、引率6名) | 
| ◇小学生来訪(小14名、引率8名) | |
| 平成29(2017)年 | ◇小学生来訪(小13名、引率7名) | 
| 平成30(2018)年 | ・第13回ふれあいサマーキャンプ(小13名・中2名、引率6名) | 
| ◇小学生来訪(小14名、引率5名) | |
| 令和1(2019)年 | ・第14回ふれあいサマーキャンプ(小22名・中4名、引率7名) | 
| ◇小学生来訪(小3名、引率3名) | |
| 令和2(2020)年 | ・新型コロナウイルス感染拡大防止のため実施見送り | 
| 令和3(2021)年 | ・新型コロナウイルス感染拡大防止のため実施見送り | 
| 令和4(2022)年 | ・新型コロナウイルス感染拡大防止のため実施見送り | 
| 令和5(2023)年 | ・第15回ふれあいサマーキャンプ(小17名・中7名・引率7名) | 
| ◇小学生来訪(小8名、引率4名) | |
| 令和6(2024)年 | ・第16回ふれあいサマーキャンプ(小20名・中5名・引率7名) | 
| ◇小学生来訪(小13名、引率5名) | |
| 計 | 小中学生 383名 参加 | 
| ふれあいサマーキャンプの歴史7 | |
| 島根県 益田市 | |
| 平成19(2007)年 | ・第1回ふれあいサマーキャンプ(小22名、引率3名) | 
| 平成20(2008)年 | ・第2回ふれあいサマーキャンプ(小21名、引率6名) | 
| 平成21(2009)年 | ・第3回ふれあいサマーキャンプ(小8名、引率6名) | 
| 平成22(2010)年 | ・第4回ふれあいサマーキャンプ(小10名・中10名、引率8名) | 
| 平成23(2011)年 | ・第5回ふれあいサマーキャンプ(小14名・中8名、引率7名) | 
| 平成24(2012)年 | ・第6回ふれあいサマーキャンプ(小12名・中5名、引率6名) | 
| 平成25(2013)年 | ・第7回ふれあいサマーキャンプ(小18名・中2名、引率6名) | 
| 平成26(2014)年 | ・第8回ふれあいサマーキャンプ(小18名・中2名、引率6名) | 
| 平成27(2015)年 | ・第9回ふれあいサマーキャンプ(小7名・中5名、引率5名) | 
| 平成28(2016)年 | ・第10回ふれあいサマーキャンプ(小13名・中4名、引率5名) | 
| 平成30(2018)年 | ・第11回ふれあいサマーキャンプ(小8名・中2名、引率5 名) | 
| 令和1(2019)年 | ・第12回ふれあいサマーキャンプ(小17名・中3名、引率6名) | 
| 令和2(2022)年 | ・新型コロナウイルス感染拡大防止のため実施見送り | 
| 令和3(2021)年 | ・新型コロナウイルス感染拡大防止のため実施見送り | 
| 令和4(2022)年 | ・第13回ふれあいサマーキャンプ(小13名・中6名、引率5名) | 
| 令和5年(2023)年 | ・第14回ふれあいサマーキャンプ(小15名・中4名、引率6 名) | 
| 令和6(2024)年 | ・第15回ふれあいサマーキャンプ(小14名・中7名、引率7名) | 
| 計 | 小中学生 268名 参加 | 
| ふれあいサマーキャンプの歴史8 | |
| 沖縄県 那覇市 | |
| 平成20 (2008)年 | ・第1回ふれあいサマーキャンプ(小20名、引率4名) | 
| 平成21(2009)年 | ・第2回ふれあいサマーキャンプ(小20名、引率4名) | 
| 平成22(2010)年 | ・第3回ふれあいサマーキャンプ(小15名、引率5名) | 
| 平成23(2011)年 | 以降中止 | 
| 計 | 小学生 55名 参加 | 
| ふれあいサマーキャンプの歴史9 | |
| 宮城県 涌谷町 | |
| 平成30 (2018)年 | ・第1回ふれあいサマーキャンプ(小12名、引率4名) | 
| 令和1 (2019)年 | ・第2回ふれあいサマーキャンプ(小11名、引率4名) | 
| 令和2 (2020)年 | ・以降中止 | 
| 計 | 小学生 23名 参加 | 
